MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – |
3. | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – |
4. | IPA | 2 | 2 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | – | – |
2. | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Akuntansi Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
4. | Perbankan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 |
2. | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | Akuntansi Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
4. | Komputer Akuntansi | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. | Administrasi Pajak | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
KOMPETENSI KEAHLIAN
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
Pelatihan dasar kompetensi bertujuan membuat siswa jadi terampil atau menguasai seluruh kemampuan standar yang ditetapkan pada Frofil kemampuan tamatan antara lain :