MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1.Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Tinjauan Seni | 2 | 2 | – | – | – | – |
3. | Dasar-dasar Kreativitas | 2 | 2 | – | – | – | – |
C2.Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Dasar-dasar Desain Kriya | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | Desain Produk | 5 | 5 | – | – | – | – |
3. | Gambar | 6 | 6 | – | – | – | – |
C3. KompetensiKeahlian | |||||||
1. | Batik | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. | Jahit | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 |
3. | Tenun | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
4. | Sablon | – | – | 5 | 5 | 4 | 4 |
5. | Produk kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
KOMPETENSI KEAHLIAN
KRIA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL
Tujuan
Pelatihan dasar kompetensi bertujuan membuat siswa jadi terampil atau menguasai seluruh kemampuan standar yang ditetapkan pada profil kemampuan tamatan antara lain :
Mesin Produksi Pendukung
a. Desain Produksi Kria Kayu :
b. Desain Produksi Kria Tekstil